ICT支援員能力認定試験
認定者数累計(2013年~):3,591人
| 実施年/期 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 792 | 722 | 609 | 550 | 386 | 433 | 283 | 348 | 231 | 241 |
| 合格者数 | 299 | 275 | 217 | 183 | 144 | 161 | 129 | 137 | 91 | 97 |
| 合格率 | 37.8% | 38.1% | 35.6% | 33.3% | 37.3% | 37.2% | 45.6% | 39.4% | 39.4% | 40.2% |
教育情報化コーディネータ3級検定試験
認定者数累計(1999年~):3,184人
| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 440 | 435 | 361 | 421 | 515 | 556 | 562 | 511 | 494 | 453 |
| 合格者数 | 139 | 92 | 105 | 103 | 149 | 134 | 117 | 97 | 138 | 129 |
| 合格率 | 31.6% | 21.1% | 29.1% | 24.5% | 28.9% | 24.1% | 20.8% | 19.0% | 27.9% | 28.5% |
教育情報化コーディネータ2級検定試験
認定者数累計(2001年~):249人
| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次受験者数 | 87 | 58 | 69 | 45 | 実施なし | 58 | 55 | 60 | 49 | 55 |
| 2次受験者数 | 28 | 22 | 25 | 22 | 15 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 合格者数 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 |
