| ●課題をつかむ ≪6種類の映像を年代順に並べて、その理由も考えよう≫ | |||
![]() | ☆複数のディジタルコンテンツからその内容を振り返り,めあてをつかみやすくする。 | ||
| ●調べて整理する | |||
| ☆コンテンツの内容で分からないものがあった場合は,教科書や資料集を参考にするよう助言する。 ☆年代を並び替える根拠が見つけられない児童には,映像の建造物などに注目するよう促す。 | |||
| ●年代順に並べかえ、自分の考えを発表する | |||
| ☆自分の考えをより分かりやすく伝えるため,コンテンツを提示しながら発表するよう助言する。 | |||
![]() | |